Weather forecast for January 24, 2023 in Toledo, Ohio
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Toledo
January 24, 2023 in Toledo
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° |
Feels like | 30° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (35° — 36°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 30° (30° — 33°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 31° (29° — 31°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 40% |
Wind | 11 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° |
Feels like | 18° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 29° (29° — 30°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 75% |
Wind | 16 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° |
Feels like | 17° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
January 24, 2023 in Toledo
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 30° |
Feels like | 21° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 93% |
Wind | 12 mph |